- Since 2000/12/17 - |
NEWS! メールが送信できないというお客様はこちらをご覧ください(2005/11/10) | |||
| 全プラン比較表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スタート | スタンダード | シルバー | ゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初期費用 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月額利用料 | 350円 | 800円 | 1500円 | 3500円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 半年払割引*1 | 5% OFF | 5% OFF | 5% OFF | 5% OFF | |||||||||||||||||||||||||||
| 年間払割引*1 | 10% OFF | 10% OFF | 10% OFF | 10% OFF | |||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン登録料(年払い) | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ容量 | 25MB | 100MB | 200MB | 500MB | |||||||||||||||||||||||||||
| 転送量 | 1000MB | 4500MB | 10000MB | 25000MB | |||||||||||||||||||||||||||
| POP3メール | 5 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| メール自動返信 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| サブドメイン | 5 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| FTPアカウント | 5 | 25 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| MySQLデータベース | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| SSI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| SSH(Telnet*2) | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 専用IPアドレス | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 専用SSL | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 共有SSL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| Anonymous FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| Frontpage | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 容量再販*3 | × | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| アダルト | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
*1 割引は、ホスティング料金のみ対象となります。 *2 SSHというTelnetよりもセキュリティに高い方法を使用して接続して頂けます。 *3 容量再販は無償であっても、不特定多数にスペースを貸すことは再販と見なします。 ** △は別途料金が必要なことを意味します。 オプション
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright(c) 2000-2005 KEY PARK All Rights Reserved. |